越南盾汇率2026-1-30
| 货币简称 | 货币名称 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
| USD | 美元 | 25,790.00 | 25,820.00 | 26,180.00 |
| EUR | 欧元 | 30,231.54 | 30,536.90 | 31,825.91 |
| 英镑 | 34,903.20 | 35,255.76 | 36,385.47 | |
| JPY | 日元 | 163.46 | 165.11 | 173.85 |
| AUD | 澳元 | 17,807.55 | 17,987.42 | 18,563.80 |
| 新加坡元 | 19,993.02 | 20,194.97 | 20,883.82 | |
| THB | 泰铢 | 812.2 | 846.65 | |
| CAD | 加元 | 18,760.72 | 18,950.22 | 19,557.45 |
| CHF | 瑞士法郎 | 33,050.87 | 33,384.71 | 34,454.47 |
| 港币 | 3,236.63 | 3,269.32 | 3,394.39 | |
| CNY | 人民币 | 3,647.11 | 3,683.95 | 3,801.99 |
| 数据来自越南Vietcombank银行,仅供参考 | ||||
延伸阅读:







