越南盾各国货币汇率2026-1-29
| 越南时间:2026-1-29 8:15 | ||||
| 货币简称 | 货币名称 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
| USD | 美元 | 25,870.00 | 25,900.00 | 26,260.00 |
| EUR | 欧元 | 30,492.35 | 30,800.35 | 32,100.32 |
| GBP | 英镑 | 35,084.37 | 35,438.76 | 36,574.16 |
| JPY | 日元 | 165.05 | 166.72 | 175.54 |
| AUD | 澳元 | 17,801.39 | 17,981.20 | 18,557.30 |
| 新加坡元 | 20,158.06 | 20,361.68 | 21,056.12 | |
| THB | 泰铢 | 825.76 | 860.78 | |
| CAD | 加元 | 18,725.60 | 18,914.75 | 19,520.75 |
| CHF | 瑞士法郎 | 33,256.74 | 33,592.67 | 34,668.93 |
| 港币 | 3,248.88 | 3,281.70 | 3,407.23 | |
| CNY | 人民币 | 3,660.02 | 3,696.99 | 3,815.44 |
| 数据来自越南Vietcombank银行,仅供参考 | ||||
延伸阅读:








